| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392583 | 12 | 小 双 | |||
| 3392582 | 13:28 | 1+3+2=06 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3392581 | 13:24 | 4+9+4=17 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3392580 | 13:21 | 6+9+9=24 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3392579 | 13:17 | 4+4+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3392578 | 13:14 | 1+3+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3392577 | 13:10 | 2+1+8=11 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3392576 | 13:07 | 0+6+2=08 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3392575 | 13:03 | 2+7+2=11 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3392574 | 13:00 | 8+3+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3392573 | 12:56 | 6+1+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3392572 | 12:53 | 2+5+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3392571 | 12:49 | 3+6+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3392570 | 12:46 | 5+7+2=14 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3392569 | 12:42 | 7+1+1=09 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3392568 | 12:39 | 2+8+2=12 | 22 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392582 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392581 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392580 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392579 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392578 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392577 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392576 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392575 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392574 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392573 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392572 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392571 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392570 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392569 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392568 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392567 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392566 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392565 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392564 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392563 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392562 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392561 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392560 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392559 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392558 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392557 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392556 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392555 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392554 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392553 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392552 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392551 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392550 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392549 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392548 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392547 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392546 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392545 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392544 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392543 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392542 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392541 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392540 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392539 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392538 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392537 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392536 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392535 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3392534 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392533 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,06共开12次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开06后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
| 大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 06后开出09 05 12 18 17 05 18 19 11 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。